Arctic Cat Bearcat 2000 XT
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | 2-тактный |
Объем двигателя | 565 см³ |
Мощность | 57 л.с. при 7000 об/мин. |
Система охлаждения | Воздушная |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 73.8 x 66 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Система зажигания | Конденсаторная CDI |
Система питания | Карбюратор 2xVM34 |
Система выхлопа | С выхлопной трубой и глушителем |
Топливный бак | 64.4 л |
Трансмиссия | Arctic (с датчиком оборотов) |
Привод | Arctic (роликовый) шкив Ø 264 мм |
Система привода | ACT Diamond Direct Drive |
Тормозной механизм | Аксиальный главный цилиндр / диск на валу |
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска | AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 21.6 см |
Задняя подвеска | Articulating, регулируемые торсионные рессоры, задние амортизаторы диаметром 5 см, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента) |
Ход задней подвески | 33 см |
Длина | 348 см |
Ширина | 127 см |
Расстояние между лыжами | Регулируемое 101.6 - 111.8 см |
Тип лыж/тип конька | Широкие 20.5 cм / 1-лезвийный конёк |
Тип гусеницы | n/a |
Длина гусеницы | 391.2 см |
Ширина гусеницы | 50.8 см |
Грунтозацеп | 3.5 см |
Сухой вес | 295 кг |
Стандартная комплектация | Кнопочный реверс, двойная галогенная передняя фара (4-ламповая), цифроаналоговая приборная панель, мех. указатель уровня топлива, индикатор уровня масла, двухрежимный обогрев рукояток и курка газа, рельсовый механизм, горная стропа, фаркоп, высокий ветровой щиток, съемное пассажирское сиденье, бардачок под сиденьем, усиленные бамперы, электрический стартер, часы, пассажирский ветрооотбойник, подножки для пассажира |
Опции | Грузовой багажник, передний и задний бамперы с подготовкой под лебедку, сверхвысокое ветровое стекло, 30-см расширители лыж, зеркала, кофр, третье сиденье, фародержатель, маячок, трубчатое ограждение, снегоотвал, лебедка, обогреватели рук для пассажира, стабилизатор устойчивости, стеклопластиковая пружина |
Тип снегохода | Утилитарный (Widetrak) |
Бренд | Arctic Cat |
Изготовитель | США |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Количество мест | двухместный |
Модельный год | 2015 |
Рассказать друзьям!