РАЗМЕРЫ |
Объем топливного бака (литры) | 1,9 |
Общая высота (см) | 78 |
Общая ширина (см) | 86 |
Общая длина (см) | 190 |
База лыж (см) | 76 |
Сухой вес (кг) | 66 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип дискового тормоза | Механические барабанные |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | Р - 40 |
Система выпуска | Одиночный |
Система подачи топлива | 1 - BV18 |
Система зажигания | Транзистор |
Тип двигателя / Охлаждение | Polaris® / Воздушное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 1 - 121 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 60 х 43 |
ПОДВЕСКА |
Передние амортизаторы | Стальные однотрубные |
Передняя подвеска | IFS |
Центральный амортизатор | Н/Д |
Ход передней подвески | 7,6 |
Задняя подвеска | Mini INDY® |
Задний амортизатор | Нет |
Ход задней подвески | 17.78 |
Тип лыж | Композитная |
Гусеница (Ш х Д х В в см.) | 25,4 x 175,3 x 2 Tri-Star |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
Источник питания 12B | Нет |
Цвет / Графика | Красный / INDY® |
Электрический стартер | Не предусмотрено |
Тип указателя топлива | Не предусмотрено |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Не предусмотрено |
Рукоятки руля | Дополнительная комплектация |
Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрено |
Зеркала | Не предусмотрено |
Задний багажник / фаркоп | Не предусмотрено |
Задний ход | Не предусмотрено |
Рама сиденья с багажной площадкой | Не предусмотрено |
Тип сидений | Съемные отделения для хранения |
Система безопасности | Не предусмотрено |
Спидометр | Не предусмотрено |
Рулевое управление | Фиксированное |
Тахометр | Не предусмотрено |
Индикатор температуры и уровня масла | Не предусмотрено |
Ветровое стекло | Черное |