РАЗМЕРЫ |
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 129,5 |
Общая ширина (см) | 118.1 |
Общая длина (см) | 327.7 |
База лыж (см) | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Сухой вес (кг) | 197,3 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип дискового тормоза | RMK® Гидравлический |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
ПОДВЕСКА |
Передние амортизаторы | RydeFX® |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | RydeFX® |
Ход передней подвески | 22,9 |
Задняя подвеска | RMK® Coil-Over |
Задний амортизатор | RydeAFX® |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 38 x 393.7 x 6 Series 5.1 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black / Gray |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | PRO-LITE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | Проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее RMK®, тонированное |