РАЗМЕРЫ |
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 129,5 |
Общая ширина (см) | 118.1 |
Общая длина (см) | 332.75 |
База лыж (см) | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
Сухой вес (кг) | 200.9 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
ПОДВЕСКА |
Передние амортизаторы | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Передняя подвеска | AXYS® RMK® регулируемая |
Центральный амортизатор | Walker Evans® |
Ход передней подвески | 25.4 |
Задняя подвеска | RMK® Coil-Over |
Задний амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в см) | 38 x 393,7 x 6,6 Series 6 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Red/Blk/Silver |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Подогреваемые ручки для пассажира | Нет |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | Pro-Lite |
Система безопасности | Опция/Аксессуар |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | RMK® Low with Handguards |