РАЗМЕРЫ |
Объем топливного бака (литры) | 41,6 |
Общая высота (см) | 129,5 |
Общая ширина (см) | 110,5 |
Общая длина (см) | 325.1 |
База лыж (см) | 96,5 |
Сухой вес (кг) | 278,1 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип дискового тормоза | Гидравлика |
Тип трансмиссии | Шестеренчитая КПП |
Вариатор | P-85 / P2 |
Система выпуска | Одиночный |
Система подачи топлива | 2 карбюратора VM34 |
Система зажигания | CDI |
Тип двигателя / Охлаждение | Fuji / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 488 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 72 x 60 |
ПОДВЕСКА |
Передние амортизаторы | Nitrex |
Передняя подвеска | IFS |
Центральный амортизатор | Gas IFP |
Ход передней подвески | 18,4 |
Задняя подвеска | Регул. с шарнирным удлинением |
Задний амортизатор | Nitrex |
Ход задней подвески | 22,9 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в см.) | 50 x 396 x 2.54 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
Источник питания 12B | Аксессуар |
Цвет / Графика | Белый |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Стандарт |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт |
Рукоятки руля | Нет |
Подогреваемые ручки для пассажира | Аксессуар |
Зеркала | Стандарт |
Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
Задний ход | Режим трансмиссии |
Рама сиденья с багажной площадкой | Стандарт |
Тип сидений | 2-местное с багажником, регулируемая спинка сиденья |
Система безопасности | Н/Д |
Спидометр | Механический |
Рулевое управление | Фиксированный руль |
Тахометр | Аксессуар |
Индикатор температуры и уровня масла | Стандарт |
Ветровое стекло | 56 см, прозрачное |