Утилизационный сбор на квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы и прицепы
С 1 января 2016 года правительство России ввело утилизационный сбор на самоходные машины и прицепы.
Под это постановление попали также квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и прицепы имеющие тормоза.
Виды и категории транспортных средств | Сумма утилизационного сбора в рублях РФ | |
До 3х лет с даты выпуска | Старше 3х лет с даты выпуска | |
Утилизационный сбор на мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы | ||
С объемом двигателя не более 299 куб. сантиметров | 60000 | 105000 |
С объемом двигателя не менее 300 и не более 1500 куб. сантиметров | 105000 | 195000 |
Утилизационный сбор на снегоходы | ||
С объемом двигателя не более 299 куб. сантиметров | 60000 | 105000 |
С объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров и не более 1500 куб. сантиметров | 105000 | 195000 |
0 комментариев