ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | - |
Тип двигателя | ProStar 567cc, 4-Тактный DOHC Одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H; Вал |
РАЗМЕРЫ |
Сухой вес (кг) | 330 |
Объём топливного бака (л) | 25,5 |
Высота (см) | 121,9 |
Длина (см) | 218,4 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 2 |
Клиренс (см) | 27,9 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 85,7 |
Колёсная база (см) | 142,2 |
ТОРМОЗА |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Регулируемое сиденье | - |
Система крепления | Lock & Ride, Передний водонепроницаемый отсек 23 л, Задний отсек 8 л |
Передняя подвеска | Макферсон, ход 20.8 см |
Тяговое усилие (кг) | 555.7 |
Тип фаркопа | Стандарт 1.25" |
Оснащение | All Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, 2 Tripmeters, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, AWD Indicator, Volt Meter, Coolant Temperature, Hi-Temp Light, Clock, DC Outlet |
Освещение | 50 Вт Дальний свет, Двойной 50 Вт ближний свет фар, Двойные тормозные огни/Задние фонари |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 24.1 см |
Регулировка рулевой колонки | - |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
Передние шины | 25 x 8-12; 489 |
Задние шины | 25 x 10-12; 489 |
Диски | Штампованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
Цвет \ Графика | Sonic Blue |